Orz部屋 - Server/Fan Diff

  • Added parts are displayed like this.
  • Deleted parts are displayed like this.

! ファン設定

!! Ryzen 9950X + B650M PG Riptide + Antec P5 (水冷仕様 Liquid Freezer III Pro 240改)

* CPU Fan1 '''Custom''' (Front Intake 240mm Radiator Fan - NF-A12x25 G2 PWM Sx2-PP x2/2-パラ・プッシュプル構成)
* CPU Fan2 '''WPUMP''' / '''Full''' (Pump - Liquid Freezer III Pro 240)
* CHA1 '''Custom''' (Rear Exhaust Fan - NF-A12x25 G2 PWM)
* CHA2 '''Custom''' (VRM - Liquid Freezer III Pro 240)
* CHA3 '''Custom''' (PCIe - NF-A12x25 PWM + LNA)


!! Ryzen 9950X + B650M PG Riptide + Antec P5 (空冷仕様 RZ0620改)

* CPU Fan1 '''Silent''' (CPU Cooler Fan - NF-A12x25 G2 PWM Sx2-PP)
* CPU Fan2 '''Custom''' (Rear Exhaust Fan - NF-A12x25 G2 PWM)
|| Tcpu [℃] || 65 || 75 || 85 || 95 ||
|| Fan  [%] || 55 || 70 || 85 ||100 ||
* CHA Fan1〜2 '''Custom''' (Front Intake Fan - NF-A12x25 G2 PWM Sx2-PP)
|| Tcpu [℃] || 65 || 75 || 85 || 95 ||
|| Fan  [%] || 55 || 70 || 85 ||100 ||
* CHA Fan3 '''Custom''' (PCIe Airflow Fan - NF-A12x25 PWM + LNA)
|| Tcpu [℃] || 65 || 75 || 85 || 95 ||
|| Fan  [%] || 55 || 70 || 85 ||100 ||

!! Ryzen 7950X + B850 TOMAHAEK + CoolerMaster CM695 (水冷仕様 MasterLiquid 360 Atmos II VRM Fan)

* CPU  '''Custom''' (Top Exhaust MasterLiquid 360 Atmos II Radiator Fan)
* PUMP '''Full'''
* SYS1 '''Custom''' (MasterLiquid 360 Atmos II VRM Fan)
* SYS2 '''Custom''' (Rear Exhaust Fan - NF-A12x25 G2 PWM)
* SYS3 '''Custom''' (Front Intake NF-A14x25 G2 PWM Sx2-PP)

|| Tcpu [℃] || 65|| 75|| 87|| 95||
|| CPU  [%] || 45|| 55|| 65||100||
|| SYS1 [%] || 40|| 60|| 80||100||
|| SYS2 [%] || 40|| 60|| 80||100||
|| SYS3 [%] || 45|| 55|| 65||100||

!! Ryzen 7950X + B850M Steel Legend + SST-FA513-B-C (水冷仕様 Liquid Freezer III 280改)

* CPU Fan1 '''Custom''' (Fron Intake 280mm Radiator Fan - NF-A14x25 G2 PWM Sx2-PP with L.N.A)
* CPU Fan2 '''WPUMP''' / '''Custom''' (Pump - Liquid Freezer III 280)
* CHA Fan1 '''Custom''' (Rear/Top Exhaust Fan - NF-A12x25 G2 PWM/NF-A12x25 G2 PWM Sx2-PP)
* CHA Fan2 '''Custom''' (VRM - Liquid Freezer III 280)

|| Tcpu [℃] || 65 || 75 || 86 || 95 ||
|| CPU1 [%] || 45 || 55 || 65 ||100 ||
|| CPU2 [%] || 60 || 65 || 70 ||100 ||
|| CHA1 [%] || 45 || 55 || 65 ||100 ||
|| CHA2 [%] || 55 || 65 || 75 ||100 ||

!! Ryzen 7950X + B850M Steel Legend + SST-FA513-B-C (空冷仕様 G2化 NH-U12A)

* CPU Fan1  '''Silent''' (CPU Cooler Fan - NF-A12x25 G2 PWM Sx2-PP)
* CPU Fan2 '''Custom''' (Rear Exhaust Fan - NF-A12x25 G2 PWM)
|| Tcpu [℃] || 65 || 75 || 85 || 95 ||
|| Fan  [%] || 55 || 70 || 85 ||100 ||
* CHA Fan1〜2 '''Standard''' (Front Intake Fan - NF-A14x25 G2 PWM Sx2-PP)


!! PWM/ノイズ特性 (Antec P5 + B650M PG Riptide + ARCTIC Liquid Freezer III Pro 240)

* 測定点 - 筐体前方上方 (机の高さ)
* 暗雑音 - 38.1〜39.1dB

||Type\                       PWM [%]  || 10%|| 20%|| 30%|| 40%|| 50%|| 60%|| 70%|| 80%|| 90%||100%||
||CPU1(NF-A12x25 G2 PWM + NA-FH1) [rpm]|| N/A|| 400|| 525|| 745|| 921||1105||1320||1460||1660||1800||
||                           Noise[dB] ||    ||38.1||38.3||38.3||38.3||38.3||38.8||39.2||40.2||41.5||
||CHA1(NF-A12x25 G2 PWM)          [rpm]|| N/A|| N/A|| 813||1013||1290||1510||1710||1840||1850||1850||
||                           Noise[dB] ||    ||    ||38.3||38.5||39.1||40.1||41.3||42.3||42.4||42.5||
||CHA2(Liquid Freezer III VRM)    [rpm]|| 581|| 841|| 990||1220||1450||1660||1900||2050||2300||2500||
||                           Noise[dB] ||38.1||38.1||39.1||39.1||39.1||39.2||39.2||39.2||39.3||39.3||
||CHA3(NF-A12x25 PWM + LNA)       [rpm]|| 263|| 440|| 740|| 910||1140||1320||1460||1600||1700||1800||
||                           Noise[dB] ||38.1||38.1||38.2||38.3||38.6||38.6||38.8||39.0||39.2||39.4||

* CPU1とCHA1のPWM-rpmカーブの違いは、ポートの個性かファンハブNA-FH1の特性か?

!! PWM/ノイズ特性 (CoolerMaster CM695 + B850 TOMAHAWK + MasterLiquid 360 Atmos II VRM Fan)

* 測定点 - 筐体前方上方 (机の高さ)
* 暗雑音 - 33.6dB
** MasterLiquid 360 Atoms II Pumpの最大回転数の雑音を含む

||Type\                       PWM [%] || 20%|| 30%|| 40%|| 50%|| 60%|| 70%|| 80%|| 90%||100%||
||CPU(MasterLiquid 360 Atoms II)  [rpm]|| 576|| 875||1140||1385||1600||1790||1960||2170||2300||
||                            Noise[dB]||33.6||33.6||34.1||35.0||36.6||38.8||40.9||43.2||45.1||
||SYS1(ML360 Atoms II VRM)        [rpm]|| 760||1290||1800||2250||2700||3100||3410||3800||4120||
||                            Noise[dB]||33.6||33.6||33.7||33.8||33.8||34.1||34.8||35.5||36.9||
||SYS2(NF-A12x25 G2 PWM)          [rpm]|| 369|| 550|| 730|| 910||1090||1270||1450||1630||1800||
||                            Noise[dB]||33.6||34.1||34.2||34.4||34.4||34.7||35.1||36.3||37.7||
||SYS3(NF-A14x25 G2 PWM Sx2-PP)   [rpm]|| 300|| 445|| 600|| 750|| 900||1050||1200||1350||1500||
||                            Noise[dB]||33.6||33.8||34.0||34.4||34.9||36.2||38.8||40.1||44.5||

* MasterLiquid 360 Atoms II ラジエータは、1800rpm前後からTop設置の為か大きな駆動音が響いてくる
* MasterLiquid 360 Atoms II VRMは、3800rpm前後から耳障りな高周波音が響いてくる (軸受けの摩擦音か?)
* フロント吸気のNF-A14x25 G2 PWM Sx2-PPは、1200rpm前後から、耳障りな風切り音が大きくなってくる (CM695吸気口の風切り音?)